
|
| • | Monitor LCD de 12 pulgadas, de posición ajustable. |
| • | Pesa menos de 6 kg. |
| • | Campos de aplicación: radiología, gineco-obstetricia, vascular, urología, anestesia, emergencias, UCI, fisioterapia, sistema músculo esquelético, pediátrico, servicios compartidos, etc. |
| • | Operación intuitiva con optimización de la imagen con una tecla de calibración-M. |
| • | Tecnología THI con cinco puntos de frecuencia variable. |
| • | Tecnología Microscan de realce de la imagen. |
| • | Función de portapapeles para rápida captura y revisión de la imagen del paciente. |
| • | Sonda endocavitaria de HD de 180 grados con tecnología de detección de temperatura. |
| • | Soluciones completas de bases de datos de los pacientes: DVD RW, almacenamiento USB, reporte en PDF, AVI/JPEG, DICOM, etc. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario